
機能一覧
利用者(先生・保護者など)向け機能
| 機能 | 基本プラン | 拡張プラン |
|---|---|---|
| 登録 | ||
| 利用者登録 | 〇 | 〇 |
| メール | ||
| メール受信 | 〇 | 〇 |
| 受信メール閲覧(テキスト) | 〇 | 〇 |
| 受信メール閲覧(ファイル・画像) | 有料オプション | 〇 |
| 出欠回答 | 〇 | 〇 |
| アンケート回答 | 〇 | 〇 |
| 安否確認回答 | 有料オプション | 〇 |
| アカウント管理 | ||
| メールアドレス等登録情報変更 | 〇 | 〇 |
| 児童・生徒の追加登録 ※保護者のみ |
〇 | 〇 |
| 欠席・遅刻連絡 | 有料オプション | 〇 |
| 掲示板 | 掲示板閲覧 | 有料オプション | 〇 |
| お問い合わせ | ||
| 使い方お問い合わせ | 〇 | 〇 |
管理者専用機能
| 機能 | 基本プラン | 拡張プラン |
|---|---|---|
| 登録 | ||
| 登録者承認 | 〇 | 〇 |
| 承認通知 | 〇 | 〇 |
| メール | ||
| メール送信(即時) | 〇 | 〇 |
| メール送信(予約) | 〇 | 〇 |
| 開封確認 | 〇 | 〇 |
| 出欠確認 | 〇 | 〇 |
| アンケート | 〇 | 〇 |
| 安否確認 | 有料オプション | 〇 |
| 回答期限設定 | 〇 | 〇 |
| 再送設定 | 〇 | 〇 |
| 上位管理者へのメール送信通知 | 〇 | 〇 |
| 画像・ファイル添付 | 有料オプション | 〇 |
| メール定型文登録 | 〇 | 〇 |
| 送信履歴の引用 | 〇 | 〇 |
| 送信履歴の管理者間共有 | 〇 | 〇 |
| 送信履歴の管理 | 〇 | 〇 |
| 送信履歴のダウンロード | 〇 | 〇 |
| 送信履歴の年度管理 | 〇 | 〇 |
| 管理 | ||
| 専用登録手順書ダウンロード | 〇 | 〇 |
| 利用者一覧表示 | 〇 | 〇 |
| 利用者情報編集・削除 | 〇 | 〇 |
| 利用者情報ダウンロード | 〇 | 〇 |
| マイページ通知 | 〇 | 〇 |
| グループ作成 | 〇 | 〇 |
| メール不達管理 | 〇 | 〇 |
| 管理者用通知設定 | 〇 | 〇 |
| 進級・卒業データ更新 | 〇 | 〇 |
| 欠席・遅刻連絡 | 有料オプション | 〇 |
| 掲示板 | ||
| 掲示板投稿 | 有料オプション | 〇※ |
※掲示板に添付できるファイル数は、1投稿につき1ファイルと1投稿につき5ファイルのプランがあります。
利用可能端末
管理者、登録者共にパソコン、スマートフォン、タブレット端末、携帯電話などインターネットに繋がる機器

推奨ブラウザ
| パソコン | Microsoft Edge・Google Chrome・Mozilla Firefox 各ブラウザ最新バージョン |
|---|---|
| スマートフォン | iPhone:Safari・Android:標準ブラウザ |
| 携帯電話 | 標準ブラウザ※インターネット、Webサイトの閲覧ができない携帯電話はご利用いただけません。 |
料金
基本プラン1年間63,800円(税込)~
- ※1校あたりの生徒数が1,000名を超える場合は別途お見積りいたします。
- ※契約は1年更新です。契約者から解約のお申し出がない限り、自動更新となります。
- ※利用料金にメールの送受信やインターネット接続に係る通信費(パケット利用料)は一切含まれません。利用者の自己負担になります。
- ※出張・訪問設定が必要な場合は別途お見積りいたします。
